Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020
09 Februari 2021
Administrator
Dibaca 1.078 Kali
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes TA 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SINDANGJAYATAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.652.717.900,00 | 2.652.717.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.557.450.000,00 | 1.557.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 46.067.900,00 | 46.067.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 856.870.000,00 | 856.870.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 62.330.000,00 | 62.330.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.875.989,00 | 6.875.989,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.525.989,00 | 2.525.989,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.664.593.889,00 | 2.664.593.889,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.017.289.700,00 | 1.010.953.821,00 | 6.335.879,00 | 99,38 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.017.289.700,00 | 1.010.953.821,00 | 6.335.879,00 | 99,38 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 350.126.000,00 | 350.126.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 350.126.000,00 | 350.126.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 59.370.000,00 | 59.370.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 59.370.000,00 | 59.370.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.434.385.700,00 | 1.428.049.821,00 | 6.335.879,00 | 99,56 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 1.230.208.189,00 | 1.236.544.068,00 | -6.335.879,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 34.034,00 | 34.034,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 34.034,00 | 34.034,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 34.034,00 | 34.034,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.230.242.223,00 | 1.236.578.102,00 | -6.335.879,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin