Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020
09 Februari 2021
Administrator
Dibaca 392 Kali

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes TA 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SINDANGJAYATAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,652,717,900 | 2,652,717,900 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,557,450,000 | 1,557,450,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 46,067,900 | 46,067,900 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 856,870,000 | 856,870,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 62,330,000 | 62,330,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 6,875,989 | 6,875,989 | 0 | 100.00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 4,350,000 | 4,350,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2,525,989 | 2,525,989 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,664,593,889 | 2,664,593,889 | 0 | 100.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,017,289,700 | 1,010,953,821 | 6,335,879 | 99.38 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 350,126,000 | 350,126,000 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 59,370,000 | 59,370,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 1,230,208,000 | 1,230,208,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,664,593,700 | 2,658,257,821 | 6,335,879 | 99.76 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 189 | 6,336,068 | -6,335,879 | 0.00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 34,034 | 34,034 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 34,034 | 34,034 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 34,034 | 34,034 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 34,223 | 6,370,102 | -6,335,879 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin