Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024
22 Juli 2024
DEDEN RIDWAN, S.Pd
Dibaca 143 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SINDANGJAYATAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.696.182.440,00 | 0,00 | 2.696.182.440,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.541.681.000,00 | 0,00 | 1.541.681.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 62.811.440,00 | 0,00 | 62.811.440,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 931.690.000,00 | 0,00 | 931.690.000,00 | 0,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.707.182.440,00 | 0,00 | 2.707.182.440,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.137.605.636,00 | 0,00 | 1.137.605.636,00 | 0,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 584.031.000,00 | 0,00 | 584.031.000,00 | 0,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 465.600.000,00 | 0,00 | 465.600.000,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 345.000.000,00 | 0,00 | 345.000.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 175.600.000,00 | 0,00 | 175.600.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.707.836.636,00 | 0,00 | 2.707.836.636,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -654.196,00 | 0,00 | -654.196,00 | inf | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 654.196,00 | 0,00 | 654.196,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 654.196,00 | 0,00 | 654.196,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 654.196,00 | 0,00 | 654.196,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin