Badan Permusyawaratan Desa
29 Juli 2013
Administrator
Dibaca 312 Kali
DATA NOMONATIF BPD SINDANGJAYA
KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR
NO | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN | SURAT KEPUTUSAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PEJABAT | NO | TANGGAL | ||||
1 | DIDIN SYARIFUDIN, S.Sos | K E T U A | S 1 | BUPATI | 141/Kep.128-DPMD/2019 | 06-Mei-19 |
2 | HERI BIANTORO | ANGGOTA | SLTA | BUPATI | 141/Kep.128-DPMD/2020 | 06-Mei-19 |
3 | AHMAD SAEPUL MUIJ | ANGGOTA | S 1 | BUPATI | 141/Kep.128-DPMD/2021 | 06-Mei-19 |
4 | YANI YULIANTI, S. Pd | ANGGOTA | SLTA | BUPATI | 141/Kep.128-DPMD/2022 | 06-Mei-19 |
5 | MUNIR | ANGGOTA | SLTA | BUPATI | 141/Kep.128-DPMD/2023 | 06-Mei-19 |
6 | LILIS NURHAYATI | ANGGOTA | SLTA | BUPATI | 141/Kep.128-DPMD/2024 | 06-Mei-19 |
7 | RINA KANIAWATI PERMATA | ANGGOTA | S 1 | BUPATI | 141/Kep.128-DPMD/2025 | 06-Mei-19 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin