Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sindangjaya, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 176 1,17% 94 0,63% 82 0,55%
3 5 s/d 9 Tahun 867 5,78% 468 3,12% 399 2,66%
4 10 s/d 14 Tahun 751 5,01% 364 2,43% 387 2,58%
5 15 s/d 19 Tahun 684 4,56% 340 2,27% 344 2,30%
6 20 s/d 24 Tahun 919 6,13% 410 2,74% 509 3,40%
7 25 s/d 29 Tahun 1633 10,89% 808 5,39% 825 5,50%
8 30 s/d 34 Tahun 1713 11,43% 880 5,87% 833 5,56%
9 35 s/d 39 Tahun 1664 11,10% 897 5,98% 767 5,12%
10 40 s/d 44 Tahun 1393 9,29% 761 5,08% 632 4,22%
11 45 s/d 49 Tahun 1271 8,48% 646 4,31% 625 4,17%
12 50 s/d 54 Tahun 1095 7,31% 580 3,87% 515 3,44%
13 55 s/d 59 Tahun 944 6,30% 498 3,32% 446 2,98%
14 60 s/d 64 Tahun 702 4,68% 394 2,63% 308 2,05%
15 65 s/d 69 Tahun 457 3,05% 261 1,74% 196 1,31%
16 70 s/d 74 Tahun 301 2,01% 166 1,11% 135 0,90%
17 75 Tahun ke Atas 419 2,80% 213 1,42% 206 1,37%
JUMLAH 14989 100,00% 7780 51,90% 7209 48,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14989 100,00% 7780 51,90% 7209 48,10%

Diperbarui pada : 20 September 2023