Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sindangjaya, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 157 | 1,05% | 80 | 0,53% | 77 | 0,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 867 | 5,78% | 473 | 3,16% | 394 | 2,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 746 | 4,98% | 363 | 2,42% | 383 | 2,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 682 | 4,55% | 341 | 2,28% | 341 | 2,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 900 | 6,00% | 399 | 2,66% | 501 | 3,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1624 | 10,83% | 800 | 5,34% | 824 | 5,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1721 | 11,48% | 889 | 5,93% | 832 | 5,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1645 | 10,97% | 873 | 5,82% | 772 | 5,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1421 | 9,48% | 783 | 5,22% | 638 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1250 | 8,34% | 644 | 4,30% | 606 | 4,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1116 | 7,45% | 587 | 3,92% | 529 | 3,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 932 | 6,22% | 489 | 3,26% | 443 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 735 | 4,90% | 410 | 2,74% | 325 | 2,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 460 | 3,07% | 263 | 1,75% | 197 | 1,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 302 | 2,01% | 167 | 1,11% | 135 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 431 | 2,88% | 219 | 1,46% | 212 | 1,41% |
JUMLAH | 14989 | 100,00% | 7780 | 51,90% | 7209 | 48,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14989 | 100,00% | 7780 | 51,90% | 7209 | 48,10% |
Diperbarui pada : 20 September 2023