Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sindangjaya, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 150 | 1,00% | 77 | 0,51% | 73 | 0,49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 857 | 5,72% | 467 | 3,12% | 390 | 2,60% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 754 | 5,03% | 367 | 2,45% | 387 | 2,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 680 | 4,54% | 342 | 2,28% | 338 | 2,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 882 | 5,88% | 389 | 2,60% | 493 | 3,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1606 | 10,71% | 789 | 5,26% | 817 | 5,45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1726 | 11,52% | 893 | 5,96% | 833 | 5,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1635 | 10,91% | 865 | 5,77% | 770 | 5,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1424 | 9,50% | 780 | 5,20% | 644 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1255 | 8,37% | 648 | 4,32% | 607 | 4,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1127 | 7,52% | 599 | 4,00% | 528 | 3,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 923 | 6,16% | 487 | 3,25% | 436 | 2,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 753 | 5,02% | 413 | 2,76% | 340 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 460 | 3,07% | 264 | 1,76% | 196 | 1,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 313 | 2,09% | 174 | 1,16% | 139 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 444 | 2,96% | 226 | 1,51% | 218 | 1,45% |
JUMLAH | 14989 | 100,00% | 7780 | 51,90% | 7209 | 48,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14989 | 100,00% | 7780 | 51,90% | 7209 | 48,10% |
Diperbarui pada : 20 September 2023