Karang Taruna
30 April 2014
Administrator
Dibaca 1.633 Kali
DATA KARANG TARUNA DESA SINDANGJAYA
KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR
Nomor SK : 240/Kep.047/Kes/Tahun 2025
Tanggal : 02 Oktober 2025
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | SUHENDA | KETUA |
| 2 | IMAM ALAWI | WAKIL KETUA |
| 3 | IIS NURHAYATI | SEKRETARIS |
| 4 | M. ARYA MAULANA | WAKIL SEKRETARIS |
| 5 | ELLA LAELA | BENDAHARA |
| 6 | PAJAR SIDIK | WAKIL BENDAHARA |
| 7 | AMIDAN RAMDANI | SEKSI BIDANG AGAMA DAN PENDIDIKAN |
| 8 | SAKTI PRIBADI | SEKSI BIDANG AGAMA DAN PENDIDIKAN |
| 9 | ADITTIA KURNIAWAN | SEKSI BIDANG OLAHRAGA DAN BUDAYA |
| 10 | ELSA SUAD | SEKSI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 11 | IRMA | SEKSI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 12 | ISDA RAHMAWATI | SEKSI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 13 | SUCI FAJARSARI | SEKSI BIDANG EKONOMI |
| 14 | IRWAN HAETTAMI | SEKSI BIDANG EKONOMI |
| 15 | MUHAMMAD ARIFIN | SEKSI BIDANG EKONOMI |
| 16 | ANDI KADIR | SEKSI BIDANG PELAYANAN SOSIAL |
| 17 | AEP | SEKSI BIDANG PELAYANAN SOSIAL |
| 18 | APAN SOPANDI | SEKSI BIDANG PELAYANAN SOSIAL |
| 19 | ASEP SAEPUL ALAM | SEKSI BIDANG PELAYANAN SOSIAL |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin