Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sindangjaya, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 45 0,30% 19 0,13% 26 0,17%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 803 5,36% 413 2,76% 390 2,60%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 247 1,65% 110 0,73% 137 0,91%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 126 0,84% 77 0,51% 49 0,33%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 22 0,15% 15 0,10% 7 0,05%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 12001 80,07% 6269 41,82% 5732 38,24%
JUMLAH 13249 88,39% 6905 46,07% 6344 42,32%
BELUM MENGISI 1740 11,61% 875 5,84% 865 5,77%
TOTAL 14989 100,00% 7780 51,90% 7209 48,10%

Diperbarui pada : 20 September 2023