Profil Desa
Legenda Desa (Sasakala)
Desa Sindangjaya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Desa Sindangjaya adalah salah satu desa hasil dari pemekaran Desa Sindanglaya pada tahun 1982 yang saat itu berada di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, dengan lokasi kantor desa berada di Kp. Sindanglaya Talang Rt 02 Rw 01. Untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat maka pada tanggal 08 Desember 1990 kantor Desa Sindangjaya yang berlokasi di Kampung Sindanglaya dipindahkan ke Kampung Pakalongan.
Pada tanggal 13 Oktober 2006 kecamatan Pacet dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu kecamatan Pacet dan Kecamatan Cipanas. Sejak tanggal 14 Oktober 2006 Desa Sindangjaya masuk ke dalam wilayah kecamatan Cipanas.
Terbentuknya Desa Sindangjaya
Desa Sindangjaya yang kala itu masih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Pada waktu itu masyarakat bermaksud membuat pemekaran desa yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama yang pada itu memandang perlunya pemekaran mengingat luasnya teritorial dan jumlah penduduk yang memungkinkan untuk dimekarkan, dengan perjalanan yang cukup panjang maka akhirnya Tertanggal 14 Oktober 1982 Pemerintah Kabupaten Cianjur mengabulkan melalui Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II. Cianjur Nomor 051.461/SK 101-Ks/1982, sehingga terbentuklah desa baru yang bernama “SINDANGJAYA”.
Adapun gagasan nama Sindangjaya diberikan oleh Kepala Desa terpilih pertama yaitu KH. Asyhar Fauzi, Beliau bersama Ayad Suryadi sebagai pemilik tanah dengan cara swadaya membangun kantor desa pertama dan dibantu oleh tokoh masyarakat yang berlokasi di kampung Sindanglaya RT 002 RW 001 kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sehingga terwujudnya cita-cita pemekaran dari desa Sindanglaya
Jenis Sumber Daya Alam
Jenis | Jumlah | Lokasi |
---|---|---|
/Luas | ||
Tanah Carik Desa | 4.400 m | Gn. Batu/ Ciketug |
Batu Alam/Batu Pasir | - | |
Hutan Negara | 60 Ha | Gn. Batu/ Gn. Putri |
Kayu | - | |
Lahan Pekarangan | - | |
Luas Pesawahan | - | |
Tanah Perkebunan | 224,3 Ha | 5 Kedusunan |
Tanah Perkantoran | 6 Ha | 4 Kedusunan |
Sumber Mata Air | 4 Ha | 4 Kedusunan |
Hutan Rakyat | - | |
Bangunan Sekolah | 7 Ha | 5 Kedusunan |
Sungai / Selokan | 2 Ha | 5 Kedusunan |
Tanah Kuburan Umum | 7.000 m | 5 Kedusunan |
Tanah Hibah Masyarakat | 4 Ha | 5 Kedusunan |
Jumlah Penduduk
Data Desa Sindangjaya Tahun 2023
No | Jenis Kelamin | Jumlah | Prosentase |
---|---|---|---|
(%) | |||
6.741 | 46 | ||
1 | Laki-laki | ||
6464 | 54 | ||
2 | Perempuan | ||
JUMLAH | 13.205 | 100 |
Usia Penduduk
Data Desa Sindangjaya Tahun 2023
Usia | Jumlah | Prosentase |
---|---|---|
(%) | ||
2 | 3 | 4 |
<1> | 1305 | 9,97 |
1-4 Tahun | 1537 | 11,74 |
5-14 Tahun | 1864 | 14,24 |
15-39 Tahun | 4164 | 31,81 |
40-64 Tahun | 3078 | 23,51 |
65 Tahun Ke atas | 1133 | 8,73 |
JUMLAH | 13.081 | 100 |
Tingkat Pendidikan Penduduk
Data Desa Sindangjaya Tahun 2023
Tingkat Pendidikan Penduduk | Jumlah | Prosentase |
---|---|---|
(%) | ||
Tidak Tamat SD | 150 | 1,33 |
Tamat SD | 10.290 | 91,47 |
Tamat SLTP | 477 | 4,24 |
Tamat SLTA | 256 | 2,28 |
D1 | - | |
D2 | - | |
D3 | 5 | 0,04 |
S1 | 67 | 0,6 |
S2 | 5 | 0,04 |
S3 | - | |
JUMLAH | 11249 | 100 |
Jenis Mata Pencaharian
Data Desa Sindangjaya Tahun 2023
No | Mata Pencaharian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | PNS Umum | 77 | |
2 | PNS Guru | 40 | |
3 | Guru Honor | 112 | |
4 | TNI | - | |
5 | POLRI | 3 | |
6 | Pensiunan TNI/POLRI | 1 | |
7 | Pensiunan PNS/Guru | 13 | |
8 | Pensiunan BUMN | 2 | |
9 | Karyawan Swasta | 1.306 | |
10 | Buruh | 380 | |
11 | Tukang | 57 | |
12 | Wiraswasta | 206 | |
13 | Pedagang Keliling | 62 | |
14 | Pedagang | 332 | |
15 | Petani | 1.871 | |
16 | Peternak | 12 | |
17 | Buruh tani | 2.174 | |
18 | Buruh ternak | - | |
19 | Buruh Pabrik | 354 | |
20 | Sopir | 92 | |
21 | Pengemudi Ojeg | 162 | |
22 | Dokter | 2 | |
23 | Ustadz | 96 | |
24 | Bidan | 5 | |
25 | Perawat | 6 | |
26 | Artis/Seniman | 1 | |
27 | Dukun/Paranormal | 15 | |
28 | Anggota Dewan | - | |
29 | Wartawan | 1 | |
30 | Mahasiswa | 67 | |
31 | Pelajar | 1.564 | |
32 | Mengurus Rumah Tangga | 4.068 | |
333 | Tidak Bekerja | ||
34 | Lainya | ||
JUMLAH | 13.081 |
Kelembagaan dan Organisasi
Data Desa Sindangjaya.. Tahun 2023
No | Mata Pencaharian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | PNS Umum | 77 | |
2 | PNS Guru | 40 | |
3 | Guru Honor | 112 | |
4 | TNI | - | |
5 | POLRI | 3 | |
6 | Pensiunan TNI/POLRI | 1 | |
7 | Pensiunan PNS/Guru | 13 | |
8 | Pensiunan BUMN | 2 | |
9 | Karyawan Swasta | 1.306 | |
10 | Buruh | 380 | |
11 | Tukang | 57 | |
12 | Wiraswasta | 206 | |
13 | Pedagang Keliling | 62 | |
14 | Pedagang | 332 | |
15 | Petani | 1.871 | |
16 | Peternak | 12 | |
17 | Buruh tani | 2.174 | |
18 | Buruh ternak | - | |
19 | Buruh Pabrik | 354 | |
20 | Sopir | 92 | |
21 | Pengemudi Ojeg | 162 | |
22 | Dokter | 2 | |
23 | Ustadz | 96 | |
24 | Bidan | 5 | |
25 | Perawat | 6 | |
26 | Artis/Seniman | 1 | |
27 | Dukun/Paranormal | 15 | |
28 | Anggota Dewan | - | |
29 | Wartawan | 1 | |
30 | Mahasiswa | 67 | |
31 | Pelajar | 1.564 | |
32 | Mengurus Rumah Tangga | 4.068 | |
333 | Tidak Bekerja | ||
34 | Lainya | ||
JUMLAH | 13.081 |
Sarana Pendidikan
Data Desa Sindangjaya Tahun 2023
No | Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah | Lokasi |
---|---|---|---|
1 | TK | 3 | Sindanglaya |
2 | RA | 5 | Sindangjaya |
3 | PAUD | 6 | Sindangjaya |
4 | TKA/TPA | 2 | Sindangjaya |
5 | Play Grup | - | |
6 | SD Negeri | 4 | Sindangjaya |
7 | SD Swasta | 2 | Sindangjaya |
8 | MI | - | |
9 | SMP Negeri | 1 | Pakalongan |
10 | SMP Swasta/Tsanawiyah | 3 | Sindangjaya |
11 | SMA | 2 | Pakalongan, Cihurang |
12 | PKBM | - | |
13 | Paket A | 1 | Kemang |
14 | Paket B | 1 | Kemang |
15 | Paket C | 1 | Kemang |
16 | Pondok Pesantern | 6 | Sindangjaya |
17 | DTA | 3 | Sindangjaya |
18 | Panti Asuhan | 1 | Sindanglaya |
JUMLAH | 33 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin