Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021

05 Januari 2022
Administrator
Dibaca 43.471 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SINDANGJAYA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 6.984.190,00 7.409.817,00 -425.627,00 106,09
4.1.1. Hasil Usaha Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 984.190,00 1.409.817,00 -425.627,00 143,25
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.547.723.800,00 2.547.723.800,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.543.917.000,00 1.543.917.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 60.416.800,00 60.416.800,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 813.390.000,00 813.390.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.554.707.990,00 2.555.133.617,00 -425.627,00 100,02
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.006.170.390,00 1.004.867.135,00 1.303.255,00 99,87
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 890.717.600,00 881.034.610,00 9.682.990,00 98,91
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 26.650.000,00 26.650.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 56.100.300,00 56.100.300,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 496.500.000,00 496.500.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.476.138.290,00 2.465.152.045,00 10.986.245,00 99,56
SURPLUS / (DEFISIT) 78.569.700,00 89.981.572,00 -11.411.872,00 87,32
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 6.430.385,00 6.430.385,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 6.430.385,00 6.430.385,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -78.569.615,00 -78.569.615,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 85,00 11.411.957,00 -11.411.872,00