Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sindangjaya, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 153 1,02% 78 0,52% 75 0,50%
3 5 s/d 9 Tahun 859 5,73% 469 3,13% 390 2,60%
4 10 s/d 14 Tahun 751 5,01% 365 2,44% 386 2,58%
5 15 s/d 19 Tahun 681 4,54% 343 2,29% 338 2,25%
6 20 s/d 24 Tahun 888 5,92% 393 2,62% 495 3,30%
7 25 s/d 29 Tahun 1605 10,71% 788 5,26% 817 5,45%
8 30 s/d 34 Tahun 1727 11,52% 891 5,94% 836 5,58%
9 35 s/d 39 Tahun 1639 10,93% 870 5,80% 769 5,13%
10 40 s/d 44 Tahun 1424 9,50% 780 5,20% 644 4,30%
11 45 s/d 49 Tahun 1257 8,39% 653 4,36% 604 4,03%
12 50 s/d 54 Tahun 1129 7,53% 594 3,96% 535 3,57%
13 55 s/d 59 Tahun 919 6,13% 485 3,24% 434 2,90%
14 60 s/d 64 Tahun 747 4,98% 411 2,74% 336 2,24%
15 65 s/d 69 Tahun 456 3,04% 262 1,75% 194 1,29%
16 70 s/d 74 Tahun 313 2,09% 174 1,16% 139 0,93%
17 75 Tahun ke Atas 441 2,94% 224 1,49% 217 1,45%
JUMLAH 14989 100,00% 7780 51,90% 7209 48,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14989 100,00% 7780 51,90% 7209 48,10%

Diperbarui pada : 20 September 2023