Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
19 Agustus 2022
Administrator
Dibaca 798 Kali
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes TA 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SINDANGJAYATAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 6.984.190,00 | 7.409.817,00 | -425.627,00 | 106,09 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 984.190,00 | 1.409.817,00 | -425.627,00 | 143,25 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.547.723.800,00 | 2.547.723.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.543.917.000,00 | 1.543.917.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 60.416.800,00 | 60.416.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 813.390.000,00 | 813.390.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.554.707.990,00 | 2.555.133.617,00 | -425.627,00 | 100,02 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.006.170.390,00 | 1.004.867.135,00 | 1.303.255,00 | 99,87 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.006.170.390,00 | 1.004.867.135,00 | 1.303.255,00 | 99,87 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 890.717.600,00 | 881.034.610,00 | 9.682.990,00 | 98,91 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 890.717.600,00 | 881.034.610,00 | 9.682.990,00 | 98,91 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 26.650.000,00 | 26.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 26.650.000,00 | 26.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 56.100.300,00 | 56.100.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 56.100.300,00 | 56.100.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.979.638.290,00 | 1.968.652.045,00 | 10.986.245,00 | 99,45 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 575.069.700,00 | 586.481.572,00 | -11.411.872,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 6.430.385,00 | 6.430.385,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 6.430.385,00 | 6.430.385,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -78.569.615,00 | -78.569.615,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 496.500.085,00 | 507.911.957,00 | -11.411.872,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin