Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
19 Agustus 2022
Administrator
Dibaca 80 Kali

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes TA 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SINDANGJAYATAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 6,984,190 | 7,409,817 | -425,627 | 106.09 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 984,190 | 1,409,817 | -425,627 | 143.25 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,547,723,800 | 2,547,723,800 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,543,917,000 | 1,543,917,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 60,416,800 | 60,416,800 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 813,390,000 | 813,390,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,554,707,990 | 2,555,133,617 | -425,627 | 100.02 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,006,170,390 | 1,004,867,135 | 1,303,255 | 99.87 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 890,717,600 | 881,034,610 | 9,682,990 | 98.91 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 26,650,000 | 26,650,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 56,100,300 | 56,100,300 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 496,500,000 | 496,500,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,476,138,290 | 2,465,152,045 | 10,986,245 | 99.56 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 78,569,700 | 89,981,572 | -11,411,872 | 87.32 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 6,430,385 | 6,430,385 | 0 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 6,430,385 | 6,430,385 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -78,569,615 | -78,569,615 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 85 | 11,411,957 | -11,411,872 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin