LinMas
30 April 2014
Administrator
Dibaca 1.023 Kali
DATA LINMAS DESA SINDANGJAYA
KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR
Nomor SK : 330/Kep-041/Pem/2025
Tanggal : 10 Juli 2025
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | SUHENDAR | KASATLAK |
| 2 | HENDRIK | ANGGOTA |
| 3 | BULDAN | ANGGOTA |
| 4 | RIDWANSYAH | ANGGOTA |
| 5 | PULOH | ANGGOTA |
| 6 | MAMAN | ANGGOTA |
| 7 | DEDI | ANGGOTA |
| 8 | ASEP PURNAMA AJI | ANGGOTA |
| 9 | RENDRA HENDRAWAN | ANGGOTA |
| 10 | IKIN SADIKIN | ANGGOTA |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin