Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020
10 Januari 2020
Administrator
Dibaca 11.460 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SINDANGJAYATAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.652.717.900,00 | 2.652.717.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.557.450.000,00 | 1.557.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 46.067.900,00 | 46.067.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 856.870.000,00 | 856.870.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 62.330.000,00 | 62.330.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.875.989,00 | 6.875.989,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.525.989,00 | 2.525.989,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.664.593.889,00 | 2.664.593.889,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.017.289.700,00 | 1.010.953.821,00 | 6.335.879,00 | 99,38 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 350.126.000,00 | 350.126.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 59.370.000,00 | 59.370.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 1.230.208.000,00 | 1.230.208.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.664.593.700,00 | 2.658.257.821,00 | 6.335.879,00 | 99,76 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 189,00 | 6.336.068,00 | -6.335.879,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 34.034,00 | 34.034,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 34.034,00 | 34.034,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 34.034,00 | 34.034,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 34.223,00 | 6.370.102,00 | -6.335.879,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin