Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023

13 September 2023
Administrator
Dibaca 92 Kali
Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SINDANGJAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 40,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 10.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 40,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 2.447.637.000,00 1.658.291.148,00 789.345.852,00 67,75
4.2.1. Dana Desa 1.278.979.000,00 832.187.400,00 446.791.600,00 65,07
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 36.968.000,00 36.968.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 931.690.000,00 589.135.748,00 342.554.252,00 63,23
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 1.000.000,00 890.729,00 109.271,00 89,07
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.000.000,00 890.729,00 109.271,00 89,07
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.458.637.000,00 1.663.181.877,00 795.455.123,00 67,65
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.093.612.791,00 611.082.173,00 482.530.618,00 55,88
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 807.265.000,00 340.321.250,00 466.943.750,00 42,16
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 13.600.000,00 4.870.000,00 8.730.000,00 35,81
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 288.000.000,00 73.572.200,00 214.427.800,00 25,55
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 219.600.000,00 78.626.000,00 140.974.000,00 35,80
JUMLAH BELANJA 2.422.077.791,00 1.108.471.623,00 1.313.606.168,00 45,77
SURPLUS / (DEFISIT) 36.559.209,00 554.710.254,00 -518.151.045,00 6,59
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 27.233.691,00 27.233.691,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 27.233.691,00 27.233.691,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 27.233.691,00 27.233.691,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 63.792.900,00 581.943.945,00 -518.151.045,00