Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023
13 September 2023
Administrator
Dibaca 430 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SINDANGJAYATAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.503.232.900,00 | 2.503.232.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.278.979.000,00 | 1.278.979.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 92.563.900,00 | 92.563.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 931.690.000,00 | 931.690.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.048.814,00 | 2.303.556,00 | -254.742,00 | 112,43 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.048.814,00 | 2.303.556,00 | -254.742,00 | 112,43 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.515.281.714,00 | 2.515.536.456,00 | -254.742,00 | 100,01 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.134.226.591,00 | 1.133.827.137,00 | 399.454,00 | 99,96 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 922.863.000,00 | 922.863.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 31.600.000,00 | 31.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 307.823.814,00 | 307.823.814,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 129.600.000,00 | 129.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.526.113.405,00 | 2.525.713.951,00 | 399.454,00 | 99,98 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -10.831.691,00 | -10.177.495,00 | -654.196,00 | 106,43 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 27.233.691,00 | 27.233.691,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 27.233.691,00 | 27.233.691,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 27.233.691,00 | 27.233.691,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 16.402.000,00 | 17.056.196,00 | -654.196,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin