Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024

23 Januari 2025
Administrator
Dibaca 67.438 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SINDANGJAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20.546.068,00 15.546.068,00 5.000.000,00 75,66
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.546.068,00 5.546.068,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.775.690.000,00 2.775.515.094,00 174.906,00 99,99
4.2.1. Dana Desa 1.541.681.000,00 1.541.681.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 142.319.000,00 142.319.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 931.690.000,00 931.515.094,00 174.906,00 99,98
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.797.236.068,00 2.791.061.162,00 6.174.906,00 99,78
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.137.605.636,00 1.219.782.696,00 -82.177.060,00 107,22
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 584.031.000,00 540.071.000,00 43.960.000,00 92,47
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 465.600.000,00 486.100.000,00 -20.500.000,00 104,40
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 345.000.000,00 364.725.000,00 -19.725.000,00 105,72
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 175.600.000,00 175.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.707.836.636,00 2.786.278.696,00 -78.442.060,00 102,90
SURPLUS / (DEFISIT) 89.399.432,00 4.782.466,00 84.616.966,00 1.869,32
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 6.090.858,00 6.090.858,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 5.436.662,00 5.436.662,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 654.196,00 654.196,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 6.090.858,00 6.090.858,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 95.490.290,00 10.873.324,00 84.616.966,00